Наличный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 86.3675 | 91.1763 |
EUR CHF | 1.0746 | 1.1227 |
EUR USD | 1.1822 | 1.2222 |
EUR GBP | 0.8501 | 0.8748 |
Безналичный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 88.6712 | 89.8772 |
EUR CHF | 1.0995 | 1.1116 |
EUR USD | 1.2010 | 1.2110 |
EUR GBP | 0.8598 | 0.8660 |
03.03.2021
Карта сайта
- Частные клиенты
- Корпоративные клиенты
- О банке
- Новости
- Банк сегодня
- История
- Кредитные рейтинги
- Награды
- Благотворительная и спонсорская деятельность
- Раскрытие информации
- Корпоративное управление
- Офисы и банкоматы
- Карьера
- Контакты