Наличный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 87.2296 | 92.0864 |
EUR CHF | 1.0695 | 1.1180 |
EUR USD | 1.1942 | 1.2342 |
EUR GBP | 0.8586 | 0.8836 |
Безналичный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 89.9713 | 91.1831 |
EUR CHF | 1.0916 | 1.1037 |
EUR USD | 1.2068 | 1.2168 |
EUR GBP | 0.8645 | 0.8707 |
28.02.2021
Сбережения
RCB Bank Ltd предлагает открытие срочных депозитов на выгодных и гибких условиях.