Наличный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 87.2296 | 92.0864 |
EUR CHF | 1.0695 | 1.1180 |
EUR USD | 1.1942 | 1.2342 |
EUR GBP | 0.8586 | 0.8836 |
Безналичный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 88.8436 | 90.0496 |
EUR CHF | 1.0926 | 1.1047 |
EUR USD | 1.2010 | 1.2110 |
EUR GBP | 0.8607 | 0.8669 |
01.03.2021