-
14.04.2021Режим работы RCB Bank Ltd в праздничные дни
-
31.03.2021Режим работы RCB Bank Ltd в праздничные дни
-
12.03.2021Режим работы RCB Bank Ltd в праздничные дни
Наличный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 88.7416 | 93.5332 |
EUR CHF | 1.0891 | 1.1370 |
EUR USD | 1.1779 | 1.2179 |
EUR GBP | 0.8580 | 0.8833 |
Безналичный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 90.1506 | 91.3472 |
EUR CHF | 1.0958 | 1.1078 |
EUR USD | 1.1916 | 1.2016 |
EUR GBP | 0.8627 | 0.8690 |
18.04.2021