Наличный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 86.3675 | 91.1763 |
EUR CHF | 1.0938 | 1.1418 |
EUR USD | 1.1822 | 1.2222 |
EUR GBP | 0.8588 | 0.8841 |
Безналичный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 88.1749 | 89.3675 |
EUR CHF | 1.1029 | 1.1148 |
EUR USD | 1.1876 | 1.1976 |
EUR GBP | 0.8601 | 0.8663 |
08.03.2021