Наличный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 87.2481 | 92.1149 |
EUR CHF | 1.0588 | 1.1074 |
EUR USD | 1.1967 | 1.2367 |
EUR GBP | 0.8838 | 0.9102 |
Безналичный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 89.0900 | 90.2971 |
EUR CHF | 1.0700 | 1.0820 |
EUR USD | 1.2021 | 1.2121 |
EUR GBP | 0.8890 | 0.8956 |
18.01.2021