-
29.01.2021RCB Bank extends RCB Telephone Banking operating hours
-
31.12.2020RCB Bank decorates Eleftheria’s square
-
24.12.2020RCB Bank Ltd holiday schedule
Cash Transaction
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR RUB | 86.3675 | 91.1763 |
EUR CHF | 1.0746 | 1.1227 |
EUR USD | 1.1822 | 1.2222 |
EUR GBP | 0.8501 | 0.8748 |
Non-cash Transaction
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
EUR RUB | 88.6712 | 89.8772 |
EUR CHF | 1.0995 | 1.1116 |
EUR USD | 1.2010 | 1.2110 |
EUR GBP | 0.8598 | 0.8660 |
03.03.2021