Συναλλαγές μετρητών
Νόμισμα | Αγορά | Πώληση |
---|---|---|
EUR RUB | 86.3675 | 91.1763 |
EUR CHF | 1.0938 | 1.1418 |
EUR USD | 1.1822 | 1.2222 |
EUR GBP | 0.8588 | 0.8841 |
Συναλλαγές χωρίς μετρητά
Νόμισμα | Αγορά | Πώληση |
---|---|---|
EUR RUB | 88.4611 | 89.6537 |
EUR CHF | 1.0993 | 1.1113 |
EUR USD | 1.1876 | 1.1976 |
EUR GBP | 0.8599 | 0.8661 |
05.03.2021
Αποταμίευση
Η RCB Bank Ltd προσφέρει προθεσμιακές καταθέσεις με ελκυστικούς και ευέλικτους όρους.