Συναλλαγές μετρητών
Νόμισμα | Αγορά | Πώληση |
---|---|---|
EUR RUB | 87.2296 | 92.0864 |
EUR CHF | 1.0695 | 1.1180 |
EUR USD | 1.1942 | 1.2342 |
EUR GBP | 0.8437 | 0.8678 |
Συναλλαγές χωρίς μετρητά
Νόμισμα | Αγορά | Πώληση |
---|---|---|
EUR RUB | 89.0017 | 90.2196 |
EUR CHF | 1.0976 | 1.1098 |
EUR USD | 1.2129 | 1.2229 |
EUR GBP | 0.8572 | 0.8633 |
25.02.2021
Δελτία πληροφόρησης περί τελών
Δελτίο Πληροφόρησης περί Τελών
1. Τρεχούμενος Λογαριασμός – Classic Package
2. Τρεχούμενος Λογαριασμός – Gold Package