Наличный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 73.0300 | 77.5604 |
EUR CHF | 1.1147 | 1.1600 |
EUR USD | 1.1126 | 1.1526 |
EUR GBP | 0.8548 | 0.8814 |
Безналичный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 74.0426 | 75.1769 |
EUR CHF | 1.1299 | 1.1378 |
EUR USD | 1.1308 | 1.1378 |
EUR GBP | 0.8653 | 0.8720 |
21.02.2019
Current accounts
Открытие текущего счета открывает клиенту доступ ко всем продуктам и услугам банка.