Наличный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 73.0959 | 78.0259 |
EUR CHF | 1.1669 | 1.2162 |
EUR USD | 1.2125 | 1.2525 |
EUR GBP | 0.8571 | 0.8816 |
Безналичный расчёт
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
EUR RUB | 74.8325 | 76.0694 |
EUR CHF | 1.1960 | 1.2046 |
EUR USD | 1.2334 | 1.2404 |
EUR GBP | 0.8656 | 0.8717 |
20.04.2018