Συναλλαγές μετρητών
Νόμισμα | Αγορά | Πώληση |
---|---|---|
EUR RUB | 73.0300 | 77.5604 |
EUR CHF | 1.1147 | 1.1600 |
EUR USD | 1.1126 | 1.1526 |
EUR GBP | 0.8688 | 0.8963 |
Συναλλαγές χωρίς μετρητά
Νόμισμα | Αγορά | Πώληση |
---|---|---|
EUR RUB | 74.4947 | 75.6210 |
EUR CHF | 1.1295 | 1.1373 |
EUR USD | 1.1228 | 1.1298 |
EUR GBP | 0.8732 | 0.8801 |
18.02.2019